2024 – Campionato Regionale Turismo – classifiche di giornata dopo prova 4

21` MOTORADUNO LAGUNARE
Motoclub Cavallino Treporti
25/05/2024 – 26/05/2024 – Cavallino Treporti (VE)
TABULATO ENTRATE
Per Data e Ora
25/05/2024 14:59 BEGGIATO ROBERTO C 00177 MONZA OSCAR CLEMENCIGH 24050005 EP34906
25/05/2024 15:01 CAMURRI DANILO C 00668 CARPI 24026646 EM21031
25/05/2024 15:01 DAMA GRAZIELLA P 00177 MONZA OSCAR CLEMENCIGH 24050006 EP34906
25/05/2024 15:26 FRANCESCHIN GIORGIO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119678 FH79808
25/05/2024 15:26 ZANATTA MAURIZIO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119658 EC35897
25/05/2024 15:27 FURIO GIUSEPPE C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119677 DW78871
25/05/2024 15:27 ZOTTI WALTER C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119688 FB87404
25/05/2024 15:29 ROMANO ROBERTO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119679 AB96237
25/05/2024 15:31 MODENESE BRUNO C 00890 ESTE 24120994 EA01419
25/05/2024 15:31 RECOARO ESTER P 00890 ESTE 24121000 EA01419
25/05/2024 15:32 COLOMBO MAURO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119698 FJ47774
25/05/2024 15:33 AGNOLETTO ARNO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119669 BX62616
25/05/2024 15:34 BODI NICO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119129 EZ45118
25/05/2024 15:34 DEI ROSSI ANTONIO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24123080 EX40345
25/05/2024 15:34 VIANELLO ANTONIO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119694 FH58543
25/05/2024 15:45 CERCATO CESARE C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119671 EJ11330
25/05/2024 15:45 PIEROBON FRANCA P 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119672 EJ11330
25/05/2024 15:47 BERNARDI STEFANO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119659 AA70316
25/05/2024 16:45 CONTE BRUNO C 09083 DANILO VIAN 24032486 EV77999
25/05/2024 16:45 CURATOLO MANUEL C 09083 DANILO VIAN 24033739 PN16853
25/05/2024 16:46 BURGIO LINO C 09083 DANILO VIAN 24033734 EM90513
25/05/2024 16:46 CHIAROTTO DANIELA P 09083 DANILO VIAN 24033750 EV77999
25/05/2024 16:46 LONDERO DORIANO C 09083 DANILO VIAN 24032499 EL25294
25/05/2024 16:47 CORAZZA LUANA P 09083 DANILO VIAN 24033742 EM90513
25/05/2024 16:47 MION WALTER C 09083 DANILO VIAN 24032483 EW66246
25/05/2024 16:48 MARONESE RENATA P 09083 DANILO VIAN 24032484 EW66246
25/05/2024 16:48 VIAN SERGIO C 09083 DANILO VIAN 24032478 EX12272
25/05/2024 16:49 FURLAN DELIO C 09083 DANILO VIAN 24032485 ED50354
25/05/2024 16:53 DURANTE GIUSEPPE C 07415 ROSOLINA MARE 24913057 BO225095
25/05/2024 17:13 RIGO DANIELE C 09083 DANILO VIAN 24032491 CD01475
26/05/2024 08:31 SANTIN FRANCO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119097 CD02352
26/05/2024 08:31 ULIANA FABRIZIO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119098 BT00261
26/05/2024 08:35 BERTON FIORELLA C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119095 DV93767
26/05/2024 08:35 MAVARACCHIO MARIO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119093 ER04957
26/05/2024 08:41 TOMASIN GIUSEPPE C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119107 FF16374
26/05/2024 08:49 BERTOLINI GIORGIO C 00582 SCORZE’ 24119342 AE29198
26/05/2024 08:50 ZANELLA METELLO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119094 AE66193
26/05/2024 08:51 FICOTTO FABIANO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119103 ET18069
26/05/2024 08:51 VENTURINI FABIO C 00582 SCORZE’ 24119349 ER49926
26/05/2024 08:52 BARBAN ANTONINO C 00582 SCORZE’ 24119350 BO237216
26/05/2024 08:58 VIGNOTTO ANGELINO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119108 VE52740
26/05/2024 09:02 BERTON ROBERTO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119096 DP70248
26/05/2024 09:13 PERROCO CLAUDIO C 00582 SCORZE’ 24119380 EB79365
26/05/2024 09:14 GARBIN CHIARA P 00582 SCORZE’ 24119382 EB79365
26/05/2024 09:31 ANDREETTA ELVIS C 08904 TREVISO CILINDRI STORICI 24121934 FF50657
26/05/2024 09:33 TOFFANIN MARCO C 08904 TREVISO CILINDRI STORICI 24117212 FF02291
26/05/2024 09:34 TONON VALENTINO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24122582 SV65190
26/05/2024 09:36 TOFFOLO MAURO C 08392 AUTO MOTOCLUB C. MENON 24119512 EP96190
26/05/2024 09:37 DONADI CARLO C 08392 AUTO MOTOCLUB C. MENON 24119517 TV104186
26/05/2024 09:37 ZENNARO STEFANO C 08392 AUTO MOTOCLUB C. MENON 24119511 AH73119
26/05/2024 09:39 SCARPI ALESSANDRO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119099 AUTO01
26/05/2024 09:41 ANGIOLIN MARCO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119126 DW78363
26/05/2024 09:41 BOTTAN RENZO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119104 EK30413
26/05/2024 09:42 POZZATO EMILIANO C 01764 PORTO TOLLE 24122531 FH75374
26 mag 2024 – 11:35 Pagina 1 Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
Entrata Nominativo MC Moto Club Tessera Targa
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________

21` MOTORADUNO LAGUNARE
Motoclub Cavallino Treporti
25/05/2024 – 26/05/2024 – Cavallino Treporti (VE)
TABULATO ENTRATE
Per Data e Ora
26/05/2024 09:43 COLOMBERA SERGIO C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24118578 EF29588
26/05/2024 09:44 GARBUJO GUIDO C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24118555 CV75137
26/05/2024 09:44 VALENTINI VALENTINO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119124 VE80132
26/05/2024 09:45 MION MARINO C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24118569 FH52447
26/05/2024 09:49 SCARPI GIAMPIETRO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119105 EX30321
26/05/2024 09:50 PUGNO CLAUDIO C 00582 SCORZE’ 24119343 EK82765
26/05/2024 09:51 BUSTREO ALESSANDRO C 03203 DUE RUOTE CLASSICHE 24119591 DV01701
26/05/2024 09:52 BATTISTELLA MARCO C 08904 TREVISO CILINDRI STORICI 24117199 FJ47412
26/05/2024 09:54 GREGOLIN FRANCESCO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24122580 ES34162
26/05/2024 09:54 QUAIA ORIS C 02943 G.M. NORD EST 24033466 PN25435
26/05/2024 09:55 BELLIATO ELIO C 04490 PONTE DI BASSANO 24118775 EP65462
26/05/2024 09:56 FORBES BENJAMIN ANDREW C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24123879 DH79769
26/05/2024 09:59 MATTIOLA CLAUDIO C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24118535 EA03245
26/05/2024 10:00 NIERO MIRKO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24123382 AA00001
26/05/2024 10:01 MASCHIETTO FEDERICO C 08005 S-CARBURAI 24120640 BP92385
26/05/2024 10:02 ZANOTTO GIORGIO FERNANDO C 08005 S-CARBURAI 24120638 CP71203
26/05/2024 10:03 BIDINOTTO ANGELO C 08005 S-CARBURAI 24120650 CY11075
26/05/2024 10:04 VECCHIATO ROBERTO C 08904 TREVISO CILINDRI STORICI 24123798 BK38258
26/05/2024 10:05 POZZEBON IVANO C 07579 MOTORARI 24117407 DC31334
26/05/2024 10:06 TONETTO TIZIANO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119115 FD25217
26/05/2024 10:07 MORETTO MARZIO C 08005 S-CARBURAI 24120644 BX43687
26/05/2024 10:08 GUAZZO MAURIZIO C 04490 PONTE DI BASSANO 24123445 EP24333
26/05/2024 10:09 GIACOBBO GIOVANNI C 04490 PONTE DI BASSANO 24118779 BM67647
26/05/2024 10:10 BARBIERI GUIDO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24123564 DM86648
26/05/2024 10:13 CAPORELLO FRANCO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119670 DY99531
26/05/2024 10:14 CARRARO MASSIMO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119690 EC62723
26/05/2024 10:14 CHIARANDA NICOLA C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24125465 EB07549
26/05/2024 10:15 TORRESAN GILDO C 04490 PONTE DI BASSANO 24123433 EJ49697
26/05/2024 10:16 DE LISSANDRI GIANCARLO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 24119692 FF50622
26/05/2024 10:17 ANGIOLIN ADRIANO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119125 BY82815
26/05/2024 10:17 FLORIAN LUCIANO C 04873 CLUB AMATORI AUTO MOTO 24117172 AA70758
26/05/2024 10:18 MEDICI DIEGO C 04873 CLUB AMATORI AUTO MOTO 24124182 AH73872
26/05/2024 10:18 MORO FIORINO C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24118576 BX95492
26/05/2024 10:19 GHEDIN FLAVIO C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24123171 TV114316
26/05/2024 10:20 BORTOLETTO LORENZO C 00538 SPINEA 24120396 AA39642
26/05/2024 10:20 PILI PALMIRO C 00538 SPINEA 24117891 DJ45790
26/05/2024 10:21 BALDANELLO FABRIZIO C 00538 SPINEA 24117888 BO193556
26/05/2024 10:21 FARAON LUIGINO C 00538 SPINEA 24117884 CC40495
26/05/2024 10:22 BOTTARETTO MAURO C 00538 SPINEA 24117908 FH75699
26/05/2024 10:23 BETTIOLO ALESSIO C 00538 SPINEA 24117885 AE20389
26/05/2024 10:23 ZANETTI STEFANO C 00538 SPINEA 24117895 CG88940
26/05/2024 10:24 CARAMELLI GIANLUCA C 04873 CLUB AMATORI AUTO MOTO 24125305 BT16585
26/05/2024 10:25 BEDIN MAURO C 08904 TREVISO CILINDRI STORICI 24121935 AB72610
26/05/2024 10:26 BERNARDI DANIELE C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24118541 FD40041
26/05/2024 10:27 FERRACIN STEFANIA P 01133 ARDITI DEL PIAVE 24118540 FD40041
26/05/2024 10:28 POLONIATO FLORIANA P 01133 ARDITI DEL PIAVE 24124967 AC51881
26/05/2024 10:28 ZULIANI ANTONIO C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24118533 AC51881
26/05/2024 10:29 CEOLIN PIERGIORGIO C 04873 CLUB AMATORI AUTO MOTO 24117181 VI126602
26/05/2024 10:29 COLLAVO FRANCO C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24118565 EB48441
26/05/2024 10:30 BROTTO LUCA C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24118546 EP24442
26/05/2024 10:30 CHISSO EROS C 04873 CLUB AMATORI AUTO MOTO 24124135 AH74029
26/05/2024 10:32 BAGGIO GIOVANNI CARLO C 04490 PONTE DI BASSANO 24118743 CY57501
26/05/2024 10:32 ZONTA LUIGI GIOVANNI C 04490 PONTE DI BASSANO 24118747 DX21477
26/05/2024 10:33 LUCCHETTA MICHELE C 08005 S-CARBURAI 24120643 BT16457
26 mag 2024 – 11:35 Pagina 2 Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
Entrata Nominativo MC Moto Club Tessera Targa
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________

21` MOTORADUNO LAGUNARE
Motoclub Cavallino Treporti
25/05/2024 – 26/05/2024 – Cavallino Treporti (VE)
TABULATO ENTRATE
Per Data e Ora
26/05/2024 10:34 BOSA LUIGI C 04490 PONTE DI BASSANO 24118774 BE39913
26/05/2024 10:34 SERAFINI MAURIZIO C 00453 CONEGLIANO 24119134 AD80495
26/05/2024 10:35 CICUTTO GIULIANO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119100 EA55775
26/05/2024 10:36 PIETROBON IGNAZIO C 04490 PONTE DI BASSANO 24118778 CF18283
26/05/2024 10:37 RIGON ANDREA C 00453 CONEGLIANO 24119142 DL79043
26/05/2024 10:38 DE BENEDITTIS AMEDEO C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24118538 FF26410
26/05/2024 10:38 FUSARO VALENTINO C 04490 PONTE DI BASSANO 24121943 VR144358
26/05/2024 10:39 BENI RINO C 04873 CLUB AMATORI AUTO MOTO 24123131 BX28715
26/05/2024 10:39 FAVRETTO LUCIANO C 04490 PONTE DI BASSANO 24121950 VR106710
26/05/2024 10:40 D’ANGELO PASQUALE C 00453 CONEGLIANO 24119136 EY67124
26/05/2024 10:41 VANZELLA FLAVIO C 00453 CONEGLIANO 24119144 EB30753
26/05/2024 10:42 CASALE GIOVANNI C 00453 CONEGLIANO 24119141 CP53761
26/05/2024 10:44 FRIZZIERO MICHELE C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24123878 VE112265
26/05/2024 10:44 PINTUS CLAUDIO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119132 EW85045
26/05/2024 10:45 BERTON SAVERIO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119101 EM09453
26/05/2024 10:46 ZAMUNER RENATO C 00570 MONASTIER 24122263 DY82693
26/05/2024 10:46 ZANATTA WALTER C 00453 CONEGLIANO 24119146 AA68430
26/05/2024 10:50 GAROFALO SALVATORE C 00582 SCORZE’ 24119367 DT37429
26/05/2024 10:50 LUNETTA MARIA CONCETTA P 00582 SCORZE’ 24119372 DT37429
26/05/2024 10:51 BADON CLAUDIA P 00582 SCORZE’ 24119384 CW89382
26/05/2024 10:51 RULLATI PAOLO C 00582 SCORZE’ 24119371 CW89382
26/05/2024 10:52 BORTOLOTTO GIGLIOLA P 00582 SCORZE’ 24119374 CD01401
26/05/2024 10:52 BUSOLIN CLAUDIO C 00582 SCORZE’ 24119339 CD01401
26/05/2024 10:53 MORETTI SANTO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24125442 AA00002
26/05/2024 10:53 ZANARDO MANLIO C 00582 SCORZE’ 24119368 DP63303
26/05/2024 10:54 CECCHETTO GIOVANNA P 01164 CITTA’ MURATA 24117662 EK59825
26/05/2024 10:54 RETTORE MAURIZIO C 01164 CITTA’ MURATA 24117661 EK59825
26/05/2024 10:55 TOSO LORENZO C 00469 PINO MEDEOT 24033340 FH77041
26/05/2024 10:56 MARTELLOZZO GIANFRANCO C 00582 SCORZE’ 24119370 EH20814
26/05/2024 10:57 GALLINA ALAN C 01133 ARDITI DEL PIAVE 24122049 FH52123
26/05/2024 10:58 VANIN FRANCESCO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24124763 TV115239
26/05/2024 10:59 AMMIRATI SERGIO C 01097 MORENA – UDINE 24032101 EY08207
26/05/2024 11:00 MARCHESELLI PAOLO C 01097 MORENA – UDINE 24032943 DW06209
26/05/2024 11:01 IORDACHE CLAUDIA P 01097 MORENA – UDINE 24034166 AF22527
26/05/2024 11:01 SAVIO FAUSTINO C 01097 MORENA – UDINE 24032343 AF22527
26/05/2024 11:02 PANTOJA RIVAS JORGE LUIS C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24125244 DD05101
26/05/2024 11:03 MIOTTO FABIO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119106 ER05273
26/05/2024 11:06 CHIAVAROLI PEPPINO C 01097 MORENA – UDINE 24032122 DA67844
26/05/2024 11:06 POLLASTRI ARIANNA P 01097 MORENA – UDINE 24032123 DA67844
26/05/2024 11:10 BALDINI LUCA C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24123553 AUTO02
26/05/2024 11:13 PASSADORE STEFANO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119128 CX66036
26/05/2024 11:14 NARDIN NICOLA C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 24119114 DW31609
26 mag 2024 – 11:35 Pagina 3 Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
Entrata Nominativo MC Moto Club Tessera Targa
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________

21` MOTORADUNO LAGUNARE
Motoclub Cavallino Treporti
25/05/2024 – 26/05/2024 – Cavallino Treporti (VE)
GRADUATORIA CONDUTTORI ISOLATI DELLA REGIONE
4 24120994 1 MODENESE BRUNO ESTE VENETO 00890
4 24913057 2 DURANTE GIUSEPPE ROSOLINA MARE VENETO 07415
4 24122531 3 POZZATO EMILIANO PORTO TOLLE VENETO 01764
4 24119591 4 BUSTREO ALESSANDRO DUE RUOTE CLASSICHE VENETO 03203
4 24117407 5 POZZEBON IVANO MOTORARI VENETO 07579
4 24122263 6 ZAMUNER RENATO MONASTIER VENETO 00570
4 24117661 7 RETTORE MAURIZIO CITTA’ MURATA VENETO 01164
26 mag 2024 – 11:38 Pagina 1 Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
PuntiTot MC Moto Club Class. Tessera Nominativo Regione Tesserato
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________

21` MOTORADUNO LAGUNARE
Motoclub Cavallino Treporti
25/05/2024 – 26/05/2024 – Cavallino Treporti (VE)
GRADUATORIA PASSEGGERI ISOLATI DELLA REGIONE
2 24121000 1 RECOARO ESTER ESTE VENETO 00890
2 24117662 2 CECCHETTO GIOVANNA CITTA’ MURATA VENETO 01164
26 mag 2024 – 11:40 Pagina 1 Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
PuntiTot MC Moto Club Class. Tessera Nominativo Regione Tesserato
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________

21` MOTORADUNO LAGUNARE
Motoclub Cavallino Treporti
25/05/2024 – 26/05/2024 – Cavallino Treporti (VE)
GRADUATORIA PER MOTO CLUB DELLA REGIONE VENETO
01133 ARDITI DEL PIAVE 1 54 14
4 24118578 N C COLOMBERA SERGIO VENETO
4 24118555 N C GARBUJO GUIDO VENETO
6 24118569 N C MION MARINO VENETO
4 24118535 N C MATTIOLA CLAUDIO VENETO
4 24118576 N C MORO FIORINO VENETO
4 24123171 N C GHEDIN FLAVIO VENETO
4 24118541 N C BERNARDI DANIELE VENETO
2 24118540 N P FERRACIN STEFANIA VENETO
4 24118533 N C ZULIANI ANTONIO VENETO
2 24124967 N P POLONIATO FLORIANA VENETO
4 24118565 N C COLLAVO FRANCO VENETO
4 24118546 N C BROTTO LUCA VENETO
4 24118538 N C DE BENEDITTIS AMEDEO VENETO
4 24122049 N C GALLINA ALAN VENETO
04490 PONTE DI BASSANO 2 50 10
4 24118775 N C BELLIATO ELIO VENETO
6 24123445 N C GUAZZO MAURIZIO VENETO
6 24118779 N C GIACOBBO GIOVANNI VENETO
4 24123433 N C TORRESAN GILDO VENETO
6 24118743 N C BAGGIO GIOVANNI CARLO VENETO
6 24118747 N C ZONTA LUIGI GIOVANNI VENETO
6 24118774 N C BOSA LUIGI VENETO
4 24118778 N C PIETROBON IGNAZIO VENETO
4 24121943 N C FUSARO VALENTINO VENETO
4 24121950 N C FAVRETTO LUCIANO VENETO
00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 3 31 15
2 24119678 N C FRANCESCHIN GIORGIO VENETO
2 24119658 N C ZANATTA MAURIZIO VENETO
2 24119688 N C ZOTTI WALTER VENETO
2 24119677 N C FURIO GIUSEPPE VENETO
2 24119679 N C ROMANO ROBERTO VENETO
2 24119698 N C COLOMBO MAURO VENETO
2 24119669 N C AGNOLETTO ARNO VENETO
2 24123080 N C DEI ROSSI ANTONIO VENETO
2 24119694 N C VIANELLO ANTONIO VENETO
2 24119671 N C CERCATO CESARE VENETO
1 24119672 N P PIEROBON FRANCA VENETO
2 24119659 N C BERNARDI STEFANO VENETO
4 24119670 N C CAPORELLO FRANCO VENETO
2 24119690 N C CARRARO MASSIMO VENETO
2 24119692 N C DE LISSANDRI GIANCARLO VENETO
00582 SCORZE’ 3 31 14
2 24119342 N C BERTOLINI GIORGIO VENETO
2 24119349 N C VENTURINI FABIO VENETO
4 24119350 N C BARBAN ANTONINO VENETO
4 24119380 N C PERROCO CLAUDIO VENETO
Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318 26 mag 2024 – 11:37 Pagina 1
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
Moto Club Codice Class. Punti Presenze
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________

21` MOTORADUNO LAGUNARE
Motoclub Cavallino Treporti
25/05/2024 – 26/05/2024 – Cavallino Treporti (VE)
GRADUATORIA PER MOTO CLUB DELLA REGIONE VENETO
2 24119382 N P GARBIN CHIARA VENETO
2 24119343 N C PUGNO CLAUDIO VENETO
4 24119370 N C MARTELLOZZO GIANFRANCO VENETO
2 24119367 N C GAROFALO SALVATORE VENETO
1 24119372 N P LUNETTA MARIA CONCETTA VENETO
2 24119371 N C RULLATI PAOLO VENETO
1 24119384 N P BADON CLAUDIA VENETO
2 24119339 N C BUSOLIN CLAUDIO VENETO
1 24119374 N P BORTOLOTTO GIGLIOLA VENETO
2 24119368 N C ZANARDO MANLIO VENETO
00453 CONEGLIANO 5 24 6
4 24119134 N C SERAFINI MAURIZIO VENETO
4 24119142 N C RIGON ANDREA VENETO
4 24119136 N C D’ANGELO PASQUALE FRIULI VENEZIA GIULIA
4 24119144 N C VANZELLA FLAVIO VENETO
4 24119141 N C CASALE GIOVANNI VENETO
4 24119146 N C ZANATTA WALTER VENETO
04873 CLUB AMATORI AUTO MOTO 6 18 6
4 24117172 N C FLORIAN LUCIANO VENETO
2 24124182 N C MEDICI DIEGO VENETO
2 24125305 N C CARAMELLI GIANLUCA VENETO
2 24117181 N C CEOLIN PIERGIORGIO VENETO
4 24124135 N C CHISSO EROS VENETO
4 24123131 N C BENI RINO VENETO
08904 TREVISO CILINDRI STORICI 7 14 5
2 24121934 N C ANDREETTA ELVIS VENETO
4 24117212 N C TOFFANIN MARCO VENETO
2 24117199 N C BATTISTELLA MARCO VENETO
4 24123798 N C VECCHIATO ROBERTO VENETO
2 24121935 N C BEDIN MAURO VENETO
00538 SPINEA 7 14 7
2 24120396 N C BORTOLETTO LORENZO VENETO
2 24117891 N C PILI PALMIRO VENETO
2 24117884 N C FARAON LUIGINO VENETO
2 24117888 N C BALDANELLO FABRIZIO VENETO
2 24117908 N C BOTTARETTO MAURO VENETO
2 24117885 N C BETTIOLO ALESSIO VENETO
2 24117895 N C ZANETTI STEFANO VENETO
08392 AUTO MOTOCLUB C. MENON 9 12 3
4 24119512 N C TOFFOLO MAURO VENETO
4 24119517 N C DONADI CARLO VENETO
4 24119511 N C ZENNARO STEFANO VENETO
08005 S-CARBURAI 9 12 5
2 24120640 N C MASCHIETTO FEDERICO VENETO
Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318 26 mag 2024 – 11:37 Pagina 2
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
Moto Club Codice Class. Punti Presenze
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________

21` MOTORADUNO LAGUNARE
Motoclub Cavallino Treporti
25/05/2024 – 26/05/2024 – Cavallino Treporti (VE)
GRADUATORIA PER MOTO CLUB DELLA REGIONE VENETO
2 24120638 N C ZANOTTO GIORGIO FERNANDO VENETO
2 24120650 N C BIDINOTTO ANGELO VENETO
4 24120644 N C MORETTO MARZIO VENETO
2 24120643 N C LUCCHETTA MICHELE VENETO
Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318 26 mag 2024 – 11:37 Pagina 3
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
Moto Club Codice Class. Punti Presenze
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________