MOTORADUNO NAZIONALE SELETTIVA “CITTA` DI UDINE“
MOTOCLUB MORENA – UDINE
21/06/2025 – 22/06/2025 – UDINE (UD)
TABULATO ENTRATE
Per Data e Ora
21/06/2025 10:00 CRESTALE MORENO C 00351 SCHIO 25118067 DF56616
21/06/2025 10:00 ROS MARIA PAOLA P 00351 SCHIO 25118068 DF56616
21/06/2025 10:01 ISOPO FABRIZIO C 07779 SCOORDINATI 25038821 AF63071
21/06/2025 10:01 PETRUZZI COSIMO C 07204 I LUPI 25091167 DE06363
21/06/2025 10:02 ISOPO PIERO P 07779 SCOORDINATI 25038822 AF63071
21/06/2025 10:02 PADERNO PAOLA P 00268 EUROPA 25057438 AA43585
21/06/2025 10:02 TERRANEO GIUSEPPE C 00268 EUROPA 25057437 AA43585
21/06/2025 10:03 MAGGI VINCENZO C 00926 CASTEL DEL PIANO 25300242 EP72796
21/06/2025 10:03 MEZZETTI MORENO C 00075 CASTELFIORENTINO 25104674 EY72945
21/06/2025 10:04 ARIOTTI MORENO C 00075 CASTELFIORENTINO 25104681 DE66057
21/06/2025 10:04 GIOMI STEFANO C 00075 CASTELFIORENTINO 25104671 ED36134
21/06/2025 10:05 DI LORENZO VINCENZO C 08410 I GUERRIERI 25001086 EL70131
21/06/2025 10:05 SERRAGLINI PAOLA P 00075 CASTELFIORENTINO 25104676 ED36134
21/06/2025 10:06 DEL MORO ANTONIO C 08410 I GUERRIERI 25001094 FL33503
21/06/2025 10:06 FUSCO RAFFAELE C 08410 I GUERRIERI 25001101 FF05140
21/06/2025 10:06 RUSSO COSIMO C 10155 LB RIDE 25301080 EM97515
21/06/2025 10:07 PASSONI ROBERTO C 00868 OLIMPIA 25033739 FP90394
21/06/2025 10:07 ZORZENON FABIO C 07364 DEL TIRRENO 25098037 EL74907
21/06/2025 10:08 CATOCCHIA MARIA CRISTINA C 07629 MUGNANO 25112109 EZ31362
21/06/2025 10:08 SILVERI ROBERTO C 07629 MUGNANO 25112108 EL41906
21/06/2025 10:09 MACCHIARINI STEFANO C 07629 MUGNANO 25112116 FH56516
21/06/2025 10:09 MOSCOLONI GABRIELE C 07629 MUGNANO 25113796 ER64472
21/06/2025 10:10 MERCANTI MICHEL C 07629 MUGNANO 25112105 FH73206
21/06/2025 10:10 RONCHI ALDO C 00646 PAOLO TORDI 25020882 CD32388
21/06/2025 10:11 BELLIATO ELIO C 04490 PONTE DI BASSANO 25117248 EP65462
21/06/2025 10:12 BACCARI ELVIRA P 07629 MUGNANO 25112119 FA37037
21/06/2025 10:12 PITARCHINI PIERLUIGI C 07629 MUGNANO 25112111 FA37037
21/06/2025 10:13 CAPORALINI PAOLO C 07629 MUGNANO 25112121 FJ14763
21/06/2025 10:13 FOCAIA CESARE C 07629 MUGNANO 25112118 EY88189
21/06/2025 10:13 GRANZOTTO FULVIO C 01097 MORENA – UDINE 25033275 EC43938
21/06/2025 10:14 CIAPPI ANDREA C 07629 MUGNANO 25113795 FB90147
21/06/2025 10:14 NUTARELLI MASSIMO C 07629 MUGNANO 25112106 FP12868
21/06/2025 10:15 BILLI STEFANO C 07629 MUGNANO 25113797 EK62174
21/06/2025 10:15 CENSINI SAURO C 07629 MUGNANO 25113661 EY06613
21/06/2025 10:15 MENCARONI LAMBERTO C 07629 MUGNANO 25112114 ES71574
21/06/2025 10:15 PICI SERENELLA P 07629 MUGNANO 25112113 ES71574
21/06/2025 10:16 SCORPIONI SERGIO C 07629 MUGNANO 25112107 EX89507
21/06/2025 10:17 BARTOLI FABRIZIO C 07629 MUGNANO 25112101 EM52625
21/06/2025 10:17 MORGANTI LORENA P 07629 MUGNANO 25113346 EX89507
21/06/2025 10:17 SANTARELLI MASSIMO C 00918 MORROVALLE 25072453 CK50582
21/06/2025 10:18 DE ROSSI RENZA C 09298 598 25005062 ED05483
21/06/2025 10:18 MITILLO FABRIZIO C 00918 MORROVALLE 25072476 AW64842
21/06/2025 10:19 DE ROSSI EMANUELA C 09298 598 25005063 CJ68112
21/06/2025 10:19 MILITELLO DOMENICO C 09020 VADA BIKERS DEL TIRRENO 25104704 FP69600
21/06/2025 10:20 ALMA MARIA LUISA P 09020 VADA BIKERS DEL TIRRENO 25104705 FP69600
21/06/2025 10:20 CARGNO FRANCO C 09298 598 25005061 FE66833
21/06/2025 10:21 PASQUARIELLO ROMINA P 09298 598 25005053 FS45000
21/06/2025 10:21 PONTONI GUIDINO C 01097 MORENA – UDINE 25033660 FJ19417
21/06/2025 10:21 VARALLO SALVATORE C 09298 598 25005051 FS45000
21/06/2025 10:22 BULGARELLI MARIO C 09298 598 25005674 EV61492
21/06/2025 10:22 CAMURRI DANILO C 00668 CARPI 25020062 EM21031
21/06/2025 10:22 PICCININI FRANCA P 00668 CARPI 25020063 EM21031
21/06/2025 10:23 FASANO CLEMENTINO C 00722 ALBA 25079845 EK29453
21/06/2025 10:23 MARTORELLI MAURIZIO C 00075 CASTELFIORENTINO 25104688 ER74952
22 giu 2025 – 12:03 Pagina 1 Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
Entrata Nominativo MC Moto Club Tessera Targa
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________
MOTORADUNO NAZIONALE SELETTIVA “CITTA` DI UDINE“
MOTOCLUB MORENA – UDINE
21/06/2025 – 22/06/2025 – UDINE (UD)
TABULATO ENTRATE
Per Data e Ora
21/06/2025 10:23 VENESIA MAURIZIA P 00722 ALBA 25079846 EK29453
21/06/2025 10:24 CIURLICA COSTINA CRISTIANA C 09020 VADA BIKERS DEL TIRRENO 25106579 CW66859
21/06/2025 10:24 GRONCHI RICCARDO C 09020 VADA BIKERS DEL TIRRENO 25104701 FL88591
21/06/2025 10:25 BERRUTO CLEMENTE C 00722 ALBA 25079836 EH56684
21/06/2025 10:25 MORABITO GIUSEPPE C 09020 VADA BIKERS DEL TIRRENO 25106609 DJ42190
21/06/2025 10:25 SETTIMO PATRIZIA P 00722 ALBA 25079852 EH56684
21/06/2025 10:26 NOVI LUCIANO C 00668 CARPI 25020061 AB36933
21/06/2025 10:26 NOVI SANDRA P 00668 CARPI 25026489 AB36933
21/06/2025 10:27 CAMPIONI ALESSANDRO C 00075 CASTELFIORENTINO 25104682 FP18985
21/06/2025 10:27 DONATI LEONARDO C 09020 VADA BIKERS DEL TIRRENO 25106608 FD52455
21/06/2025 10:27 TAMAGNINI SILVIA P 09020 VADA BIKERS DEL TIRRENO 25106607 FD52455
21/06/2025 10:28 LODOVICHI MATTEO C 09020 VADA BIKERS DEL TIRRENO 25104699 FL88523
21/06/2025 10:28 SANTINI ALBERTO C 00075 CASTELFIORENTINO 25104672 AB16879
21/06/2025 10:29 CALVELLINI MARIAROSA P 09020 VADA BIKERS DEL TIRRENO 25106605 FL88523
21/06/2025 10:29 CAPPELLETTI LILIANA P 08410 I GUERRIERI 25001083 EL75962
21/06/2025 10:29 DE ANGELIS MARCELLO C 08410 I GUERRIERI 25001102 EL75962
21/06/2025 10:30 DURIGHETTO MATTEO C 00570 MONASTIER 25300660 AK83502
21/06/2025 10:31 MOTTES DONATELLA C 01097 MORENA – UDINE 25033665 DD26691
21/06/2025 10:31 NATALI ROBERTO C 04287 LUPI BIANCHI 25036794 EF88676
21/06/2025 10:32 MANCINI MARCO C 09298 598 25005065 DP91199
21/06/2025 10:32 RICCI ELISABETTA P 09298 598 25005066 DP91199
21/06/2025 10:33 CIFARELLI RAFFAELLA P 03698 SALANDRA 25006051 FD43808
21/06/2025 10:33 FATTORINI CARLO C 03698 SALANDRA 25006050 FD43808
21/06/2025 10:34 COSTANTINI MICHELE C 03280 PISTONI URLANTI 25032237 CD68387
21/06/2025 10:35 COMANDINI ARIANA C 09428 CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 25032998 EF74701
21/06/2025 10:35 SORRENTINO VINCENZO C 09428 CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 25032997 FA29693
21/06/2025 10:36 DESSI’ DANIELE C 09428 CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 25032973 FJ48267
21/06/2025 10:36 PIANI MARCO C 09428 CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 25034439 DS95034
21/06/2025 10:36 VISCHI SERGIO C 09428 CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 25032995 CY98275
21/06/2025 10:37 DRIUSSI SIMONE C 09428 CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 25032978 EY72531
21/06/2025 10:37 GENOVESE VITANTONIO C 09428 CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 25033027 FL86715
21/06/2025 10:37 GREGORIS ALESSANDRO C 09428 CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 25032976 EH73128
21/06/2025 10:37 MIAN SIMONE C 09428 CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 25032993 DC50530
21/06/2025 10:38 BELLANOVA MANUEL C 04986 MOTO MAS 25032739 AD44039
21/06/2025 10:38 NARDONE STEFANO C 04986 MOTO MAS 25032744 ES27996
21/06/2025 10:39 DI RUBBA DOMENICO FABIO C 04986 MOTO MAS 25032742 ED38214
21/06/2025 10:39 VAROTTO ELVIO C 04986 MOTO MAS 25032753 EG24404
21/06/2025 10:40 PICILI MARIO C 04986 MOTO MAS 25032755 EL50226
21/06/2025 10:40 VIDONI FRANCESCO C 04986 MOTO MAS 25032746 FP44260
21/06/2025 10:41 MEDEOSSI ERIK C 04986 MOTO MAS 25032752 AH36357
21/06/2025 10:41 PASIN SERGIO C 00646 PAOLO TORDI 25020895 ER57184
21/06/2025 10:42 MOUTAOUALI ABDERRAHIM C 04287 LUPI BIANCHI 25041812 EX37796
21/06/2025 10:43 MATIZ FIORINDO C 04638 SCARBURAS 25032584 CC09675
21/06/2025 10:43 SECONDI ANNA MARIA C 0000 D04331 DT60120
21/06/2025 10:47 VIAN SERGIO C 09083 DANILO VIAN 25032713 EX12272
21/06/2025 10:49 CONTI ROBERTO C 01097 MORENA – UDINE 25033268 EC19293
21/06/2025 10:53 ALTOBELLI VINCENZO C 01097 MORENA – UDINE 25034374 BD92672
21/06/2025 11:00 CUDICINI FIORELLO C 01097 MORENA – UDINE 25032191 EG11760
21/06/2025 11:01 MIOTTO ORNELLA P 01097 MORENA – UDINE 25032192 EG11760
21/06/2025 11:02 ANELLO HERMANN C 01097 MORENA – UDINE 25032194 EW39637
21/06/2025 11:02 GUERRIERO VALERIO C 01097 MORENA – UDINE 25032189 EF51181
21/06/2025 11:03 D’ANDREA CINZIA P 01097 MORENA – UDINE 25032193 EW39637
21/06/2025 11:03 LIPEZ ENNIO C 01097 MORENA – UDINE 25032204 BE11250
21/06/2025 11:04 MUOIO BARBARA P 03698 SALANDRA 25005115 DF87312
22 giu 2025 – 12:03 Pagina 2 Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
Entrata Nominativo MC Moto Club Tessera Targa
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________
MOTORADUNO NAZIONALE SELETTIVA “CITTA` DI UDINE“
MOTOCLUB MORENA – UDINE
21/06/2025 – 22/06/2025 – UDINE (UD)
TABULATO ENTRATE
Per Data e Ora
21/06/2025 11:04 PACE DONATO C 03698 SALANDRA 25005114 DF87312
21/06/2025 11:05 IORDACHE CLAUDIA P 01097 MORENA – UDINE 25032229 AF22527
21/06/2025 11:05 SAVIO FAUSTINO C 01097 MORENA – UDINE 25032228 AF22527
21/06/2025 11:06 CANTARUTTI ANTONIO C 01097 MORENA – UDINE 25033202 GO31757
21/06/2025 11:06 SAUDINO LEONARDO C 01097 MORENA – UDINE 25032220 UD128614
21/06/2025 11:07 DAL CIN TIZIANA C 01097 MORENA – UDINE 25033033 EG81194
21/06/2025 11:07 MARCHESELLI PAOLO C 01097 MORENA – UDINE 25033032 AA58351
21/06/2025 11:08 FERELLA ALESSANDRO C 01097 MORENA – UDINE 25034526 BH88278
21/06/2025 11:08 RUSPA RICCARDO MICHELE C 01097 MORENA – UDINE 25032230 DX15821
21/06/2025 11:09 BONACINA MARIA P 01097 MORENA – UDINE 25032214 EP66695
21/06/2025 11:09 VISCARDI VALTER C 01097 MORENA – UDINE 25032213 EP66695
21/06/2025 11:10 VISENTINI DENIS C 01097 MORENA – UDINE 25032190 EM72956
21/06/2025 11:11 CASIRARO GIOVANNI C 04044 EAGLES TEAM 25032798 EJ82880
21/06/2025 11:14 PIZZIOLO SILVIA C 04044 EAGLES TEAM 25032803 FB42121
21/06/2025 11:16 BONAVITA FEDERICO ANTONIO C 01097 MORENA – UDINE 25033288 FH73828
21/06/2025 11:16 ROIA SILVANO C 01097 MORENA – UDINE 25032195 DT47267
21/06/2025 11:17 DEL LONGO EROS C 01097 MORENA – UDINE 25032224 FB51061
21/06/2025 11:17 MONTEMIGLIO DOMENICO ITALO C 01097 MORENA – UDINE 25032197 EL27167
21/06/2025 11:18 CHIAVAROLI PEPPINO C 01097 MORENA – UDINE 25032221 DA67844
21/06/2025 11:18 MONTEMIGLIO FEDERICO C 01097 MORENA – UDINE 25032198 DK91811
21/06/2025 11:24 MORO ALBERTO C 09428 CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 25033006 EP93338
21/06/2025 11:27 POLLASTRI ARIANNA P 01097 MORENA – UDINE 25032222 DA67844
21/06/2025 11:27 RUSCONI CRISTIAN C 01097 MORENA – UDINE 25034404 FN03616
21/06/2025 11:28 BOLZONELLA FRANCESCO C 01097 MORENA – UDINE 25032205 FL26336
21/06/2025 11:28 FALESCHINI STEFANIA P 01097 MORENA – UDINE 25034483 FN03616
21/06/2025 11:29 AMMIRATI SERGIO C 01097 MORENA – UDINE 25032185 FB51067
21/06/2025 11:29 PETRELLO STEFANO C 01097 MORENA – UDINE 25032227 BH12561
21/06/2025 11:30 TONEATTO ROBERTA P 01097 MORENA – UDINE 25032232 FB51067
21/06/2025 12:28 CRAUS MARCO C 09915 S.S LAZIO MOTOCICLISMO 25036642 FP15484
21/06/2025 14:54 COCEANCIGH SANDRO C 04044 EAGLES TEAM 25032807 EZ39654
21/06/2025 14:57 HALGA MARIA P 04349 COLLI DI CREA 25079282 DV27171
21/06/2025 14:57 SALINA MAURO C 04349 COLLI DI CREA 25079280 DV27171
21/06/2025 15:00 BERGO DAMIANO C 04349 COLLI DI CREA 25079271 EX96835
21/06/2025 15:01 TREVISAN SIMONETTA P 04349 COLLI DI CREA 25079270 EX96835
21/06/2025 15:19 FIORONI GIOVANNI C 09915 S.S LAZIO MOTOCICLISMO 25036633 EV99732
21/06/2025 15:19 VIOLA FRANCESCO C 09915 S.S LAZIO MOTOCICLISMO 25036647 FD24541
21/06/2025 15:27 SANTI ELISABETTA C 08537 DERUTA 2012 CITTA’ DELLA MAIOL 25112261 EV25508
21/06/2025 15:28 MACCHIARINI MAURIZIO C 08537 DERUTA 2012 CITTA’ DELLA MAIOL 25112257 FL05919
21/06/2025 16:00 SALVAGGIO SONIA C 01097 MORENA – UDINE 25032231 AF20140
21/06/2025 16:54 VARALLO DOMENICO C 09298 598 25005054 EH26927
21/06/2025 16:54 VARALLO GIULIANA P 09298 598 25005814 EH26927
21/06/2025 17:04 FIORENTINO ROSA P 09376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25012048 EV23624
21/06/2025 17:04 ORFITELLI GENNARO C 09376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25012047 EV23624
21/06/2025 17:05 AULINO ARTURO C 09376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25012049 EY47210
21/06/2025 17:06 ORFITELLI GIUSEPPE C 09376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25012053 EJ80374
21/06/2025 17:06 SCETTA MAURIZIO C 09376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25012066 ET37613
21/06/2025 17:07 GIORGIO FABIOLA P 09376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25012062 EJ80374
21/06/2025 17:53 CODARO BARBARA C 04044 EAGLES TEAM 25032808 BD37263
21/06/2025 17:53 GASPARINI FEDERICO C 04044 EAGLES TEAM 25032799 CJ58558
21/06/2025 18:20 MONTANARO MARTINO C 09907 FREE RIDER’S SPIRITS A.S.D. 25033296 EH73170
21/06/2025 18:34 D’ONOFRIO BERNARDINO C 09376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25012060 FH15456
21/06/2025 18:35 PACELLI DOMENICO C 09376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25014374 DZ26432
21/06/2025 18:35 PASCALE PINA P 09376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25012068 DZ26432
21/06/2025 18:36 PACELLI ALESSANDRO C 09376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25014373 FP26724
22 giu 2025 – 12:03 Pagina 3 Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
Entrata Nominativo MC Moto Club Tessera Targa
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________
MOTORADUNO NAZIONALE SELETTIVA “CITTA` DI UDINE“
MOTOCLUB MORENA – UDINE
21/06/2025 – 22/06/2025 – UDINE (UD)
TABULATO ENTRATE
Per Data e Ora
21/06/2025 18:36 ROMANO PELLEGRINO DAVIDE C 09376 OVERDRIVE TONINO LIMATA 25013661 CV74896
21/06/2025 19:02 CARPINETA DOMENICO C 09843 ROSSO ITALIANO 25001540 FB02567
21/06/2025 19:02 FIORETTI UMBERTO C 09843 ROSSO ITALIANO 25001542 ES24049
21/06/2025 19:03 COSTANTINI SERGIO C 09843 ROSSO ITALIANO 25001546 EP07656
21/06/2025 19:03 MATTIUCCI CARLO C 09843 ROSSO ITALIANO 25001539 EL13891
21/06/2025 19:03 SPITILLI MARIANO C 09843 ROSSO ITALIANO 25001548 FN03084
21/06/2025 19:04 CASTORANI ALESSIO C 09843 ROSSO ITALIANO 25001543 EW16229
21/06/2025 19:04 MANCINI JONNY C 09843 ROSSO ITALIANO 25002996 EW16040
21/06/2025 19:04 TIRAVIA GIULIANO C 09843 ROSSO ITALIANO 25001549 FB02615
21/06/2025 19:05 DI GIANDOMENICO MARCO C 09843 ROSSO ITALIANO 25002291 DJ60762
21/06/2025 19:05 VALLESE GERMANO C 09843 ROSSO ITALIANO 25001538 FF83109
21/06/2025 19:06 D’ANGELO ROMOLO MARCO C 09843 ROSSO ITALIANO 25003367 FH06765
21/06/2025 19:10 ANDREONI DOMENICO C 09843 ROSSO ITALIANO 25003355 ES87829
22/06/2025 09:30 LOVISCEK DAMIANO C 01097 MORENA – UDINE 25033276 EW07486
22/06/2025 09:30 MATTIUSSI PATRIZIA P 01097 MORENA – UDINE 25033277 EW07486
22/06/2025 09:30 MODENESE BRUNO C 00890 ESTE 25122834 EA01419
22/06/2025 09:31 COSTA CATERINA P 04024 SANDRIGO 25123578 FH81311
22/06/2025 09:31 MORELLATO EUGENIO C 04024 SANDRIGO 25123577 FH81311
22/06/2025 09:31 RECOARO ESTER P 00890 ESTE 25122835 EA01419
22/06/2025 09:32 GIULIAN IURI C 09020 VADA BIKERS DEL TIRRENO 25104710 EA51341
22/06/2025 09:32 GIULIAN LEONARDO P 09020 VADA BIKERS DEL TIRRENO 25106610 EA51341
22/06/2025 09:33 BRUNI PAOLO C 01097 MORENA – UDINE 25033664 FK01174
22/06/2025 09:36 TOMASIN GIUSEPPE C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 25120601 FB49871
22/06/2025 09:37 QUINTAVALLE STEFANO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 25125344 EV63416
22/06/2025 09:41 LAGHI LORENZO C 00004 T. BENELLI – PESARO 25072134 EZ90493
22/06/2025 09:41 LECCI ROBERTO P 00004 T. BENELLI – PESARO 25072135 EZ90493
22/06/2025 09:43 CARAPUCCI LORETO C 08410 I GUERRIERI 25003348 AH85698
22/06/2025 09:52 ZANATTA MAURIZIO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 25119108 EC35897
22/06/2025 09:53 DE LISSANDRI GIANCARLO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 25119127 FF50622
22/06/2025 09:53 FRANCESCHIN GIORGIO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 25119115 FH67210
22/06/2025 09:53 ZOTTI WALTER C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 25119117 FN48191
22/06/2025 09:54 CARRARO MASSIMO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 25119137 FK35467
22/06/2025 09:54 CERCATO CESARE C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 25119144 EJ11330
22/06/2025 09:55 AGNOLETTO ARNO C 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 25119126 FK35778
22/06/2025 09:55 PIEROBON FRANCA P 00397 MOTOCICLISTICO MESTRE 25119145 FK35467
22/06/2025 09:57 CASTELLANO VINCENZO C 03698 SALANDRA 25005101 BC32468
22/06/2025 09:57 COMI ROSANNA P 00469 PINO MEDEOT 25032378 EB22413
22/06/2025 09:57 KLINEC SILVANO C 00469 PINO MEDEOT 25032379 EB22413
22/06/2025 09:58 CASTELLANO ANTONIO C 03698 SALANDRA 25005105 AO00H3A
22/06/2025 10:01 CORAZZA GIANCARLO C 00469 PINO MEDEOT 25034227 GO21357
22/06/2025 10:06 CERASARI MAURIZIO C 08155 BELVEDERE MOTORI TRIESTE 25033521 TS71898
22/06/2025 10:08 PARON LIVIO C 00877 RICHINVELDA 25032763 PN26627
22/06/2025 10:12 MORANDINI DANIELE C 09907 FREE RIDER’S SPIRITS A.S.D. 25033309 UD115334
22/06/2025 10:15 ULIANA FABRIZIO C 04559 CAVALLINO-TREPORTI 25120594 BT00261
22/06/2025 10:30 PELLIZZARI ALESSANDRO C 01164 CITTA’ MURATA 25123418 FP58583
22/06/2025 10:35 FOLLEDORE EMANUELE C 01152 ROMANS 25032666 EZ64884
22/06/2025 10:55 DE DONNO VINCENZO C 08237 I NERONIANI 25041149 EC22254
22/06/2025 10:55 PERRONE ANNA P 08237 I NERONIANI 25041670 EC22254
22/06/2025 10:56 ZENTILIN MICHELE C 09428 CENTAURI BASSA FRIULANA ASD 25033000 EV78171
22/06/2025 11:11 FASOLI MICHELA C 09907 FREE RIDER’S SPIRITS A.S.D. 25033897 ES18106
22/06/2025 11:11 NELLI GUIDO C 09907 FREE RIDER’S SPIRITS A.S.D. 25033318 DX52035
22/06/2025 11:12 BRAGATTO MASSIMO C 09907 FREE RIDER’S SPIRITS A.S.D. 25033297 DS55029
22/06/2025 11:12 MALFANTE TAMARA C 09907 FREE RIDER’S SPIRITS A.S.D. 25034468 FN62270
22/06/2025 11:13 ZANNIER ALESSANDRO C 09907 FREE RIDER’S SPIRITS A.S.D. 25033900 BF07759
22 giu 2025 – 12:03 Pagina 4 Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
Entrata Nominativo MC Moto Club Tessera Targa
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________
MOTORADUNO NAZIONALE SELETTIVA “CITTA` DI UDINE“
MOTOCLUB MORENA – UDINE
21/06/2025 – 22/06/2025 – UDINE (UD)
TABULATO ENTRATE
Per Data e Ora
22/06/2025 11:23 RUPIL GIANNI C 04044 EAGLES TEAM 25032800 FH15447
22/06/2025 11:28 BERARDI FIORINDO C 00555 FERENTUM 25003129 EC24659
22/06/2025 11:29 CUOZZO TIZIANO C 00555 FERENTUM 25002385 EA90368
22/06/2025 11:30 ALESSANDRONI EMANUELE C 00555 FERENTUM 25003134 DW53561
22/06/2025 11:30 DE LEONARDIS DOMIZIANA C 00555 FERENTUM 25002391 BJ85296
22/06/2025 11:31 SUPINO BARBARA C 00555 FERENTUM 25002384 EM73069
22/06/2025 11:32 FILIPPONE ANDREA C 00555 FERENTUM 25003143 FB52615
22/06/2025 11:32 PAOLINI GABRIELE C 00555 FERENTUM 25002388 FP08870
22/06/2025 11:40 PACIARELLI PATRICK C 04044 EAGLES TEAM 25032801 FA30575
22/06/2025 11:46 PITICCO VERONICA C 04044 EAGLES TEAM 25032809 FN53037
22 giu 2025 – 12:03 Pagina 5 Elaborazione dati: D.D.G. MAGRI LUCA – D04318
FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA – SETTORE MOTOTURISMO
Entrata Nominativo MC Moto Club Tessera Targa
Firma del Responsabile __________________________________ Esposta alle ore _______ del giorno ______________